Серия G3
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
DF504-G3(G4)
Мощный импульс.
• Оптимизация кривой двигателя, низкий расход топлива, в соответствии с требованиями национального стандарта четырех выбросов.
Надежные свойства
• мокрые и дисковые тормоза, фрикционные диски хорошо охлаждаются, превосходные тормозные характеристики;
• Главная муфта представляет собой однофункциональную сухую мембранную рессорную муфту, удобную в эксплуатации; сцепление PTO с гидравлической муфтой с электрическим управлением, удобное в эксплуатации; Скорость вращения PTO 540 / 730 rpm.
Эффективное домашнее задание.
• Главная трансмиссия в 4 передачи, синхронизация переключения передач; 3 — ступенчатая вспомогательная трансмиссия с переключением передач с соединительной муфтой; Настройка режима шаттла и необязательного режима ползания;
• расположение передач в основном отвечает основным требованиям скорости для полевых работ трактора и соответствует эксплуатационным потребностям различных регионов;
• Симметричная конструкция переднего моста, двойной цилиндр с одним движением, гибкий поворот, радиус поворота 3,9 м.
Удобный опыт вождения.
• рулевое колесо имеет вращающуюся регулируемую конфигурацию, подходящую для пользователей разных размеров;
• В то же время, вся машина работает сбоку, эргономика превосходна.
| Модель | DF-454G3 | DF-504G3 | DF-554G3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры трактора | Тип привода | 4WD | ||||
| Размер длины × ширина × высота (мм) | 3330×1570×1580 | |||||
| Колесная колея (мм) | Положительный | 1325 | ||||
| Задняя часть | 1261 | |||||
| Колесная база (мм) | 1880 | |||||
| Структурное качество (kg) | 1810 | 1810 | 1860 | |||
| Теоретическая скорость (km / h) | Форвард. | 1.78 — 31,51 0.21 — 3.75 (Ползунок) |
1.86 — 32.81 0.22 — 3.9 (Ползунок) |
|||
| Инверсия | 1.76 — 31.16 0.21 — 3.71 (Ползунок) |
1.84 — 32.46 0.22 — 3.86 (Ползунок) |
||||
| спецификация двигателя | Тип | 4 цилиндр, вертикальный, охлаждение радиатора, 4 — тактный цикл, прямое впрыскивание | ||||
| Номинальная мощность (kw) | 33.1 | 36.8 | 40.5 | |||
| Общий объем выбросов (L) | 3.26 | |||||
| Система привода | Сцепление | мембранная пружина, однофункциональная, сухая муфта (главная муфта), электрогидравлическая муфта (вспомогательная муфта) | ||||
| коробка передач | (4×3) × 2×2, главный приводной синхронизатор, вспомогательная шестерня, шестерня сцепления | |||||
| Ходячий механизм | Устать | Положительный | 8.3-20 | 9.5-20 | ||
| Задняя часть | 12.4-28 | 13.6-28 | ||||
| Рулевое устройство | Гидравлическое рулевое управление | |||||
| Гидравлическая система | Подъемная способность на высоте 610 мм после точки подъема (кг) | 1100 | ||||
| трехточечная подвеска | Категория: II | |||||
| P.T.O. Ось | Скорость вращения (RPM) | Задняя 540 / 1000 Середина 2000 года |
||||
| Размер полосы | 6 зубчатый Фи 35 прямоугольный шлиц (задний PTO) 11 зубчатый Фи 24 прямоугольный шлиц (Central PTO) |
|||||
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.