25-40 л.с.
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
DF 254A/DF 304A/DF 304/DF 404
| Модель | DF 244/DF 254 | DF 304A | DF 304 | DF 354 | DF 404 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | 4WD | |||||
| Размер длины × ширина × высота (мм) | 3290×1450×1485 | 3305×1450×1485 | 3350×1485×1500 | 3450×1485×1500 | ||
| Колесная база (мм) | 1602 | 1620 | 1710 | 1740 | 1818 | |
| Промежуток отрыва от земли (mm) | 300 | 310 | 340 | 340 | 365 | |
| Конструктивный вес (кг) | 1280 | 1380 | 1450 | 1490 | 1540 | |
| Теоретическая скорость (km / h) | Форвард. | 1.33-30.48 | 1.67-30.68 | 1.75-32.21 | ||
| Инверсия | — | — | ||||
| Тип двигателя | 3 цилиндр, вертикальный, водяной охлаждение, 4 цикла, прямой впрыск | 3 цилиндр, вертикальный, водяной охлаждение, 4 цикла, прямой впрыск | 4 цилиндр, вертикальный, водяной охлаждение, 4 цикла, прямой впрыск | |||
| Номинальная мощность (HP) | 24/25 | 30 | 30 | 35 | 40 | |
| Сцепление | мембранная пружина | муфта двойного действия шатунного типа | ||||
| коробка передач | 8F+2R | |||||
| Размер шины | 6.00-16/9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/12.4-24 | |||
| Система рулевого управления | Полное гидравлическое рулевое управление | |||||
| Тормозная система | Обувь уплотнительная | дисковый тормоз | ||||
| P.T.O. Скорость вращения (rpm) | 540/730 | 540/1000 | ||||
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.