60 — 75 л.с.
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
DF 554E/DF 604E/DF 704E/DF-754E
| Модель | DF 604E | DF 704E | DF 754E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры трактора | Тип привода | 4WD | ||||
| Размер длины × ширина × высота (мм) | 4530×2030×2730 | |||||
| Колесная колея (мм) | Положительный | 1420 | ||||
| Задняя часть | 1600 | |||||
| Конструктивный вес (кг) | 2950 | 3050 | 3050 | |||
| Теоретическая скорость (km / h) | Форвард. | 1.88~37.73 | ||||
| Инверсия | 1.93~38.91 | |||||
| спецификация двигателя | Тип | 4 цилиндра, вертикальная, прямолинейная компоновка цилиндров, охлаждение радиатора, 4 — тактный цикл, прямое впрыскивание турбонаддув турбины |
||||
| Номинальная мощность (HP) | 60 | 70 | 75 | |||
| Система привода | Сцепление | Двойная функция, независимая работа | ||||
| коробка передач | 12F + 12R, челночная передача | |||||
| Ходячий механизм | Устать | Положительный | 8.30-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | |
| Задняя часть | 14.9-28 | 16.9-30 | 16.9-30 | |||
| Рулевое устройство | Полное гидравлическое рулевое управление | |||||
| Гидравлическая система | Подъемная способность при 610 мм После точки подъема (кг) |
≥1350 | ≥1600 | ≥1600 | ||
| трехточечная подвеска | Категория: II | |||||
| P.T.O. Ось | Скорость вращения (rpm) | 540/1000 | ||||
| Размер полосы | 6 — Фи — 35 прямоугольные шлицы | |||||
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.