130 — 160 л.с.
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
DF 1304E/DF 1404E/DF 1504E
| Модель | DF 1304E | DF 1404E | DF 1504E | DF 1604E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | 4WD | ||||
| Размер длины × ширина × высота (мм) | 5488×2500×2950 | ||||
| Колесная база (мм) | 2950 | ||||
| Промежуток отрыва от земли (mm) | 480 | ||||
| Конструктивный вес (кг) | 6140 | ||||
| Теоретическая скорость продвижения (km / h) | 2.09-30.76 | ||||
| Тип двигателя | 6 — цилиндровая система высоковольтных общих рельсов и турбонаддув | ||||
| Номинальная мощность (HP) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Сцепление | муфта двойного действия | ||||
| коробка передач | 12F + 12R Полносинхронные и челночные переключатели передач (опция: 24F + 8R, с ползучими шестернями) | ||||
| Размер шины | 14.9-26/18.4-38 | ||||
| Система рулевого управления | Полное гидравлическое рулевое управление | ||||
| Тормозная система | мокрый дисковый тормоз | ||||
| P.T.O. Скорость вращения (rpm) | 540/1000 | ||||
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.