Полупитательная формула
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
4LBZ-150B
| Модель | 4LBZ-150B | ||
|---|---|---|---|
| Тип | полупитательный комбайн | ||
| Рабочий размер, длина × ширина × высота (мм) | 4100×2120×2600 | ||
| Вес (кг) | 2900 | ||
| Двигатель | Тип | Вертикальная, прямая компоновка, водяное охлаждение, турбокомпрессор | |
| Номинальная мощность (HP) | 75 | ||
| Скорость вращения (RPM) | 2400 | ||
| Компонент поездок | Ползунок | Шаг (мм) | 90 |
| Количество разделов (единиц) | 46 | ||
| Ширина (mm) | 450 | ||
| Колея (мм) | 970 | ||
| Тип трансмиссии | Механическая коробка передач + HST | ||
| Минимальный зазор (мм) | 195 | ||
| Скорость работы (km / h) | 0-5.4 | ||
| Моляризация | Тип молотильного барабана | малогранулированная осевая формула | |
| Моллюсковый барабан (мм) | φ424×910 | ||
| Уборка урожая | Количество строк | 4 | |
| Емкость продовольственного ящика (L) | 1300 | ||
| Эффективность работы (hm² / h) | 0.3-0.6 | ||
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.
Вам также могут понравиться
Воспользуйтесь скидками сезона!