Полная подача
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
1GZL-230
| Модель | 4LZ-5.2Z | 4LZ-6.0Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | комбайн с полным питанием | |||
| Рабочий размер (длина х ширина х высота) мм | 5000×2400×3000 | |||
| Структурное качество (kg) | 3400 | 3680 | ||
| Двигатель | Тип | 4 цилиндра, прямая колонка, водяное охлаждение, турбонаддув | ||
| Номинальная мощность (кВт) | 74.5 | 88 | ||
| Ширина режущего стола (мм) | 2230 | |||
| Объем подачи (кг / с) | 5.2 | 6.0 | ||
| Минимальный зазор (мм) | 315 (Варианты: 365) | |||
| Теоретическая скорость работы (km / h) | 0-6.9 | |||
| Емкость топливного бака (L) | 170 | |||
| Емкость продовольственного ящика (L) | 1500 | 1700 | ||
| Свиток | Тип | эксцентричный профиль зуба | ||
| Диаметр (мм) | 900 | |||
| Номер машины. | 5 | |||
| молотильный барабан | Количество | 1 | ||
| Тип | Главный барабан | Тип шкалы расхода по продольной оси | ||
| Size (mm) | Главный барабан | 620×2010 | ||
| Тип вогнутой решетки | Тип сетки | |||
| Тип вибратора | Масштабный скрининг | |||
| Проекты | Технические параметры | |||
| Вентилятор | Тип | Центрифуга | ||
| Диаметр (мм) | 390 | |||
| Количество (шт.) | 1 | |||
| Орбита | Шаг (мм) | 90 | ||
| Количество узлов (расстояние узлов) | 53 | 56 | ||
| Ширина (mm) | 500 | 550 | ||
| Колея (мм) | 1150 (Варианты: 1250) | |||
| Тип трансмиссии | Механическая коробка передач 100 + HST 52cc (опция: HST 56cc) | |||
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.
Вам также могут понравиться
Воспользуйтесь скидками сезона!