Вилочный погрузчик TF50
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
Стандартное оборудование
● Мощный двигатель
● Комфортабельная кабина
● Регулируемый руль
● Регулируемое сиденье
● светодиод высокого качества группа ламп
● Сплошная шина
● Стандартная мачта
Технические параметры
| Характеристики | Тип топлива | Дизельный | ||||||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | ||||||
| Нагрузочный центр | мм | 600 | ||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||||
| Полная высота свободного подъема | мм | 135 | ||||||
| Размер вилки | мм | 1220×150×55 | ||||||
| Угол наклона мачты | Передняя/Задняя | Дег. | 6/12 | |||||
| Мин. радиус поворота | мм | 3050 | ||||||
| Мин. ширина прямого угла канал штабелирования |
мм | 4740 | ||||||
| Мин. ширина правого угловой канал |
мм | 2800 | ||||||
| Зазор гроуда | мм | 160 | ||||||
| Высота надземного ограждения | мм | 2350 | ||||||
| Передний вылет | мм | 560 | ||||||
| Производительность | Макс. скорость движения | Полная загрузка | км/ч | 19 | ||||
| Макс. скорость подъема | Полная загрузка | мм/с | 400 | |||||
| Макс. тяговая мощность | Полная загрузка | КН | 22 | |||||
| Макс. сортировка | % | 20 | ||||||
| Размеры | Общая длина | Вилкой | мм | 4530 | ||||
| Общая длина | Без вилки | мм | 3310 | |||||
| Общая ширина | мм | 1480 | ||||||
| Мачта увеличенной высоты | мм | 4270 | ||||||
| Мачта опустила высоту | мм | 2240 | ||||||
| Шасси | Шины | Фронт | 300-15-18ПР | |||||
| Задние | 7.00-12-12ПР | |||||||
| Колесная база | мм | 2200 | ||||||
| Поток | Передняя/Задняя | мм | 1180/1190 | |||||
| Вес службы | Кг | 6000 | ||||||
| Привод | Батарея | В/Ач | (12/80)x2 | |||||
| Мотор | Модель | СИНЬЧАЙ 498 | ||||||
| Номинальная мощность: | КВТ | 60КВТ | ||||||
| Трансмиссия | Гидравлический | |||||||
| Рабочее давление | Мпа | 20 | ||||||



Упаковка для пересылки

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.
Вам также могут понравиться
Воспользуйтесь скидками сезона!