Вилочный погрузчик-TF55X
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
| 1 | Номинальный рабочий вес | 2,5Т | ||||||||||
| 2 | Мощность дизельного двигателя (л.с.) | 55 | ||||||||||
| 3 | Соответствие двигателю выбросам | Китай11 | ||||||||||
| 4 | Максимальные обороты двигателя | 2200 | ||||||||||
| 5 | Вождение Средства | 3wheel Drive (или 2) | ||||||||||
| 6 | Система вождения | Гидростатическая система | ||||||||||
| 7 | ТИП ШИНЫ | 31 х 15,5 - 15 | ||||||||||
| 8 | Диаметр шины | 790 мм | ||||||||||
| 9 | ШИРИНА ШИНЫ | 400 мм | ||||||||||
| 10 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 15km/h | ||||||||||
| 11 | Радиус поворота (дюймы) | 2000mm | ||||||||||
| 12 | Вес порожнего [необязательно] (Ibs) | 3Т | ||||||||||
| 13 | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 18мпа | ||||||||||
| 14 | Наклон мачты [вперед/назад] (0) | 10/8 | ||||||||||
| 15 | Боковое расстояние смены | 120 мм | ||||||||||
| 16 | Двигающееся расстояние вперед/назад | 680 мм | ||||||||||
| А | Общая высота | 2540mm | ||||||||||
| Б | Ширина рамы вилки | 1200mm | ||||||||||
| С | Открывающаяся рама | 1480mm | ||||||||||
| Э | КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1665mm | ||||||||||
| Н1 | Высота подъема | 3000mm | ||||||||||
| Н2 | Высота мачты | 2110mm | ||||||||||
| H3 | Мачта Высота ПОДНЯТА | 3595mm | ||||||||||
| Ф | Заземление | 110 мм | ||||||||||
|
Г |
Лицо вилки в центр передней шины | 100 мм | ||||||||||
Упаковка для пересылки

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.
Вам также могут понравиться
Воспользуйтесь скидками сезона!



