Погрузчик серии TL32
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
Стандартная конфигурация для TL32
| Мощный двигатель | маханический джойстик |
| Стандартное ковш | USB/радио/зеркало/вентилятор/огнетушитель/ручной тормоз |
| Автоматический с преобразователем крутящего момента | Регулируемое стальное колесо/сиденье |
| Шины/коробка передач | Обзорная камера |
Дополнительная конфигурация для TL32
| Стандартная быстрая сцепка | кондиционер |
| Гидравлический джойстик | Плавающая функция |
| аккумулятор | Нагреватель/предварительный подогреватель двигателя |
Спецификации
| Производительность | 1 | номинальная загрузка | 3000кг |
| 2 | общий вес | 9700кг | |
| 3 | емкость ковша | 1,6м3 | |
| 4 | максимальная сила тяги | 95КН | |
| 5 | максимальная сила прорыва | 127КН | |
| 6 | максимальная способность к рангу | 30℃ | |
| 7 | максимальная высота свала | 3500mm | |
| 8 | максимальный охват дампа | 1006 мм | |
| 9 | общая размерность (L×W×H) | 7500*2200*3070мм | |
| 10 | минимальный радиус поворота | 5097mm | |
| Двигатель | 11 | модель | Двигатели DeutzWP6G125E332 |
| 12 | тип | Вертикальный рядный 4-тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | |
| 13 | № цилиндра*ход | 6-108*125 | |
| 14 | номинальная мощность | 92kw—2200r/мин | |
| 15 | максимальный крутящий момент | 500Нм | |
| 16 | мин. соотношение топливо-потребление | ≦210КВт/ч | |
| Система передачи | 17 | гидротрансформатор | YJ315-X |
| 18 | режим коробки передач | Силовой вал обычно включает прямую передачу | |
| 19 | шестерни | 4 вперед 4 назад | |
| 20 | максимальная скорость | 40 км/ч | |
| 28 Ведущие оси | 21 | основная редукционная спираль | коническая передача марки 1редуктор |
| 22 | замедляющий режим | Планетарная редукция 1 степени | |
| 23 | колесная база (мм) | 2750mm | |
| 24 | протектор колеса | 1800 мм | |
| 25 | клиренс | 400 мм | |
| Гидравлическая система | 26 | рабочее давление системы | 16,5МПа |
| 27 | время подъема стрелы | 4,83С | |
| 28 | общее время | 9.15±0.5s | |
| Тормозная система | 31 | рабочий тормоз | дисковый тормоз с пневматическим приводом на 4 колесах |
| 32 | стояночный тормоз | Ручной дисковый тормоз | |
| Шина | 33 | спецификация типа | 17,5-25 |
| 34 | давление в передней шине | 0,4 МПа | |
| 35 | давление в шинах ушей | 0,35 МПа |

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.
Вам также могут понравиться
Воспользуйтесь скидками сезона!