Погрузчик серии TL30-25T
Товар будет доставлен в течение от 1-30 дней.
Этот продукт доставляется по всему миру.
Стандартное оборудование для TL30-25T
| Мощный двигатель | Гидравлический джойстик |
| Переднее ковш | USB/радио/зеркало/вентилятор/огнетушитель/ручной тормоз |
| Ковш экскаватора | Регулируемое стальное колесо/сиденье |
| Шины/коробка передач | Светодиодный свет (предупреждающий свет, дальний свет, ближний свет, купольный свет) |
| Задний дисплей камеры/задней камеры |
Спецификации
| Общий рабочий вес | 8200КГ | Окончательный Редуктор | Одноэтапный финальный редуктор | |
| Транспортный размер | Номинальный погрузчик оси | 8/18,5т | ||
| Л*В*Ч | 6120×2410×3763 | |||
| кабина до земли мм | 2900mm | Система передачи | ||
| Колесная база | 2248mm | Конвертер крутящего момента | ||
| Мин. Зазор заземления | 300 мм | Модель | YJ280 | |
| Емкость ковша | 1,0м3 | Тип | Одноступенчатые три элемента | |
| Сила прорыва | 38КН | Макс. Эффективность | 84,40% | |
| Грузоподъемная способность | 2500КГ | Коробка передач | ||
| Высота сброса ковша | 2700mm | Тип | Силовая передача с неподвижным валом | |
| Расстояние сброса ковша | 925 мм | Давление масла сцепления | 1373Kpa—1569 Кпа | |
| Глубина копания | 52 мм | Шестерни | Две шестерни впереди, две шестерни за кормой | |
| Емкость экскаватора | 0,3 м3 | Макс.скорость | 28Км/ч | |
| Макс. Глубина копания | 4082mm/4500mm/ | Шина | ||
| 5300mm | ||||
| Угол поворота захвата экскаватора | 190о | Модель | 14-17.5/19.5L-24 | |
| Макс. Тянущая сила | 39КН | Давление переднего колеса | 0,55 МПа | |
| Двигатель | Давление заднего колеса | 0,223 МПа | ||
| Модель | Ючай | Тормозная Система | ||
| Тип | Четырехтактная камера сгорания с непосредственным впрыском в линию | Аварийный Тормоз | Операция Power Реализующий тормоз | |
| Внутренний диаметр цилиндра * Ход | 4-108×132 | Ручной работы Мощность Прекращение тормоза | ||
| Номинальная мощность | 75КВТ | Сервис Тормоз | Тормоз масляного суппорта Air Over | |
| Номинальная скорость | 2200r/мин | Внешний Тип | ||
| Мин. Потребление топлива | ≤230г/км.ч | Саморегулирование | ||
| Макс.Торк | ≥400НМ | Самобалансировка | ||
| Смещение | 4,837Л | Гидравлическая система | ||
| Система рулевого управления | Мощность копания захвата экскаватора | 46,5КН | ||
| Модель рулевого устройства | БЗЗ5-250 | Копающая сила копейки | 44КН | |
| Угол рулевого управления | ±36 o | Время подъема ковша | 6,8С | |
| Мин. радиус поворота | 6581 мм | Время опускания ковша | 3.1С | |
| Давление системы | 18Мпа | Время разгрузки ковша | 2.0S | |
| Ось | ||||
| Основной тип трансмиссии | Двойное сокращение | |||
Главная особенность
● Использование высоконадежного гидравлического гидротрансформатора и коробки передач для обеспечения сверхмощности усугубило плавность и высокую надежность специальной ходьбы по мосту.
● Объедините экскаватор и погрузчик в один, и одна машина сможет сделать больше. Полностью оснащенный всеми функциями небольших экскаваторов и погрузчиков, он больше подходит для работы в узком пространстве, удобен и гибок, а эффективность работы повышена более чем на 30%.
● Майнинг, функция загрузки все управление свинцом, легкий и гибкий, высокая эффективность работы.
● Гуманизированная конструкция вращающегося сиденья вибропоглотителя, полностью стальная стеклянная кабина, более широкое зрение, более комфортное вождение.
● Раскопайте устройство механизма бокового скольжения, чтобы сделать операцию раскопок более обширной и эффективной.
● Конструкция передней откидной крышки значительно улучшает обслуживание всей машины.
● Для выполнения различных строительных операций можно выбрать различные аксессуары. Для использования в муниципальном управлении, строительстве, водоохране, автомобильных дорогах, водопроводной воде, электроснабжении, садах и других ведомствах, может заниматься сельскохозяйственным строительством, прокладкой трубопроводов, прокладкой кабеля, благоустройством и другими операциями.

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.
Вам также могут понравиться
Воспользуйтесь скидками сезона!